SPC ଚଟାଣ SM-056 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଅଗ୍ନି ମୂଲ୍ୟାୟନ: B1

ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ |

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍: E0

ଅନ୍ୟମାନେ: CE / SGS |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: 1210 * 183 * 5.5 ମିମି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଚଟାଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ 1 ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚଟାଣର କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ |ସାଧାରଣତ ,, ସେଠାରେ କଠିନ କାଠ ଚଟାଣ, ମିଶ୍ରିତ କଠିନ କାଠ ଚଟାଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଚଟାଣ ଅଛି |ଚଟାଣର ଚୟନ କଞ୍ଚାମାଲ କ’ଣ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଠ ଏବଂ ସୁପର ଗ୍ଲୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

2. ଚଟାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ |ଚଟାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମନେରଖ, ଚଟାଣ ଅନ୍ତତ least ପକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ମାନକ E1 ସ୍ତର ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ, ଜାତୀୟ ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ମାନକ E0 ସ୍ତର କିମ୍ବା ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ତରର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା |

3. ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ |ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କଠିନ କାଠ ଚଟାଣ, ମିଶ୍ରିତ କଠିନ କାଠ ଚଟାଣ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଚଟାଣର ସଶକ୍ତ ଚଟାଣ ସମସ୍ତେ “ଶୂନ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ପାଦନ” ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି |କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ଶୂନ ଆଲଡିହାଇଡ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଆଲଡିହାଇଡ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯାହା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଅଟେ |

4. ଚଟାଣର ନମୁନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ |ସାଜସଜ୍ଜା ଡିଜାଇନ୍ ଶ style ଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନର୍ଡିକ୍ ଶ style ଳୀ ଲଗ ରଙ୍ଗ ଚଟାଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ |

5. ଚଟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ |ଚଟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବାଛିବା ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେପରିକି ହେରିଙ୍ଗବୋନ୍ କୋଲାଜ୍ ଛୋଟ 780 × ଶହେ କୋଡ଼ିଏ × 11 ମିମି |

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିବରଣୀ

2 ବ Fe ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିବରଣୀ

ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |

spc

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

4. କମ୍ପାନୀ

ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ

ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ

ପାରାମିଟର ଟେବୁଲ୍ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଟେକ୍ସଚର | କାଠ ଟେକ୍ସଚର |
ମୋଟ ମୋଟା | 5.5 ମିମି
ଅଣ୍ଡରଲେ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
ସ୍ତର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | 0.2 ମିମି(8 ମିଲ୍।)
ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 1210 * 183 * 5.5 ମିମି |
Spc ଚଟାଣର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
ଡିମେନସନାଲ ସ୍ଥିରତା / EN ISO 23992 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଘୃଣା ପ୍ରତିରୋଧ / EN 660-2 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରତିରୋଧ / DIN 51130 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ / EN 425 ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ / EN ISO 24343 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଚକ କାଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ / ପାସ୍ EN 425 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ / EN ISO 26987 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଧୂଆଁର ଘନତା / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: