WPC ଚଟାଣ M001 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଅଗ୍ନି ମୂଲ୍ୟାୟନ: B1

ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ |

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍: E0

ଅନ୍ୟମାନେ: CE / SGS |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: 1200 * 180 * 8 ମିମି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

WPC ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ରଜନୀ ଆଡେସିଭ୍ ବଦଳରେ ପଲିଥିନ, ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ, ପଲିଭିନିଲ କ୍ଲୋରାଇଡର ବ୍ୟବହାର, 50% ରୁ ଅଧିକ କାଠ ପାଉଡର, ଚାଉଳ ସେଲ, ନଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ କାଠ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍, ମୋଲିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ | , ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା |ମୁଖ୍ୟତ building ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଆସବାବପତ୍ର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କାଠ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଥାଏ |ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କର କାଠ ସହିତ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗୁଣ ଅଛି |ସେଗୁଡିକ କଟା, ନଖ ଏବଂ ହଳ କରାଯାଇପାରେ |ଏହା କାଠ ତିଆରି ଉପକରଣ ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ନଖ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ |ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ କାଠଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଅଟେ |ନଖର ଶକ୍ତି ସାଧାରଣତ wood କାଠର ତିନି ଗୁଣ ଏବଂ କଣିକା ବୋର୍ଡର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ |

କାଠ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଭଲ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଛାଞ୍ଚ ଅଛି |ଏଥିସହ, ତନ୍ତୁର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ଏହାର ସମାନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧ, ବଙ୍କା ପ୍ରତିରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସାଧାରଣ କାଠ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ |ଭୂପୃଷ୍ଠ କଠିନତାରେ ଅଧିକ, ସାଧାରଣତ wood କାଠର 2 ରୁ 5 ଗୁଣ |

କାଠ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାଠ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କୁହାଯାଏ, କାଠ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନାମକ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀରେ, WPC ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର |କାଠ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କାଠ ତନ୍ତୁ (କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଶେଲ୍, ଗହମ ନଡା, ମକା ଦଣ୍ଡ, କଦଳୀ ସେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ) ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ରାସାୟନିକ ଯୋଗ ଏବଂ ଫିଲର୍ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କାଠର ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କାଠକୁ ବଦଳାଇପାରେ |

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିବରଣୀ

2 ବ Fe ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିବରଣୀ

ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |

spc

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

4. କମ୍ପାନୀ

ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ

ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ

ପାରାମିଟର ଟେବୁଲ୍ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଟେକ୍ସଚର | କାଠ ଟେକ୍ସଚର |
ମୋଟ ମୋଟା | 8 ମିମି
ଅଣ୍ଡରଲେ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
ସ୍ତର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | 0.2 ମିମି(8 ମିଲ୍।)
ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 1200 * 180 * 8 ମିମି |
Spc ଚଟାଣର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
ଡିମେନସନାଲ ସ୍ଥିରତା / EN ISO 23992 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଘୃଣା ପ୍ରତିରୋଧ / EN 660-2 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରତିରୋଧ / DIN 51130 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ / EN 425 ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ / EN ISO 24343 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଚକ କାଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ / ପାସ୍ EN 425 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ / EN ISO 26987 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଧୂଆଁର ଘନତା / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 | ପାସ୍ ହୋଇଛି |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: